3151单法兰液位变送器选型_远传式液位变送器选型
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 型号 | 变送器类型 | ||
| 3151TGP | 远传压力变送器 | ||
| 3151GP | 远传压力变送器 | ||
| 3151DP | 远传差压变送器 | ||
| 代号 | 量程范围{适用于GP/DP} | 代号 | 测量范围{适用与TGP} |
| 4 | 0-4.0~40kPa(0-400~4000mmH2O | 2 | 0-20~100kPa(0-2000~10000mmH2O) |
| 5 | 0-20~200kPa(0-2000~20000mmH2O) | 3 | 0-70~350kPa(0-7~35mH2O) |
| 6 | 0-70~700kPa(0-0.7~7kgf/cm2 | 4 | 0-200~1000kPa(0-20~100mH2O |
| 7 | 0-210~2100kPa(0-21~21 kgf/cm2) | 5 | 0-700~3500kPa(0-70~350mH2O) |
| 8 | 0-700~7000kPa(0-7.0~70kgf/cm2) | 6 | 0-2~10MPa |
| 代号 | 输出形式 | ||
| SF | 线性输出4-20mAdc+HART信号,现场全功能安键 | ||
| F | MODBUS-485信号 | ||
| 代号 | 远传侧结构材料(仅适用3151GP,对于31511GP此项为00) | ||
| 法兰(接头) | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | |
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 |
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C |
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 |
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 |
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C |
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 |
代号 | 可选件 | ||
| M1 | 0~100%线性指示表头 | ||
| M4 | LCD多功能数显表头 | ||
| B1 | 管装弯支架 | ||
| B2 | 盘装弯支架 | ||
| B3 | 管装平支架 | ||
| B4 | 管装弯支架 | ||
| B5 | 盘装弯支架 | ||
| Da | 隔爆型ExdⅡBT5Gb; | ||
| Fa | 本安型EaCT4/T5/T6Ga | ||
上一篇:第一页
下一篇:最后一页
相关热词搜索:3151单法兰液位变送器选型 远传式液位变送器选型





